Каталог радиаторов IRSAP Tesi
Все модели от производителя. В наличии и под заказ.
СКЛАДСКИЕ МОДЕЛИ
Наиболее популярные модели, цвета и варианты подключений, которые мы поддерживаем на складе.
При отсутствии подходящих вариантов, рекомендуем посмотреть заказные модели.
IRSAP Tesi RR 3 0300
Высота: 302 мм
Глубина: 101 мм
Мощноть секции: 40.8 Вт (Δt=60°C)
Число секций: от 20 до 38
01
30
25
IRSAP Tesi RR 3 0365
Высота: 367 мм
Глубина: 101 мм
Мощноть секции: 48.7 Вт (Δt=60°C)
Число секций: от 20 до 38
01
30
25
IRSAP Tesi RR 3 0500
Высота: 502 мм
Глубина: 101 мм
Мощноть секции: 64.8 Вт (Δt=60°C)
Число секций: от 10 до 30
01
25
IRSAP Tesi RR 2 0565
Высота: 567 мм
Глубина: 65 мм
Мощноть секции: 51.4 Вт (Δt=60°C)
Число секций: от 10 до 32
01
30
25
IRSAP Tesi RR 3 0565
Высота: 567 мм
Глубина: 101 мм
Мощноть секции: 72.4 Вт (Δt=60°C)
Число секций: от 6 до 32
01
30
25
IRSAP Tesi RR 2 1800
Высота: 1802 мм
Глубина: 65 мм
Мощноть секции: 158.4 Вт (Δt=60°C)
Число секций: от 4 до 12
01
03
10
18
30
tr
30
26
IRSAP Tesi RR 3 1800
Высота: 1802 мм
Глубина: 101 мм
Мощноть секции: 215.1 Вт (Δt=60°C)
Число секций: от 4 до 12
01
30
26
ВСЕ МОДЕЛИ
Полный ассортимент моделей IRSAP Tesi.
Поставляются под заказ. Актуальные сроки поставки уточняйте у продавцов.
2-трубчатые
2-трубчатые радиаторы IRSAP Tesi глубиной 65 мм.
Выберете интересующую вас модель.
Модель | Высота (мм) | Мощность (Вт, Δt=60°C) |
---|---|---|
RR 2 0200 | 197 | 18.7 |
RR 2 0260 | 262 | 24.8 |
RR 2 0300 | 302 | 29.4 |
RR 2 0350 | 352 | 33.6 |
RR 2 0365 | 367 | 34.9 |
RR 2 0400 | 402 | 37.8 |
RR 2 0450 | 452 | 41.9 |
RR 2 0500 | 502 | 46.1 |
RR 2 0550 | 552 | 50.2 |
RR 2 0565 | 567 | 51.4 |
RR 2 0600 | 602 | 54.3 |
RR 2 0650 | 652 | 58.5 |
RR 2 0750 | 752 | 66.7 |
RR 2 0900 | 902 | 79.2 |
RR 2 1000 | 1002 | 87.6 |
RR 2 1200 | 1202 | 104.8 |
RR 2 1500 | 1502 | 131.3 |
RR 2 1800 | 1802 | 158.4 |
RR 2 2000 | 2002 | 176.8 |
RR 2 2200 | 2202 | 195.7 |
RR 2 2500 | 2502 | 225.1 |
3-трубчатые
3-трубчатые радиаторы IRSAP Tesi глубиной 101 мм.
Выберете интересующую вас модель.
Модель | Высота (мм) | Мощность (Вт, Δt=60°C) |
---|---|---|
RR 3 0200 | 202 | 25.7 |
RR 3 0260 | 262 | 34.5 |
RR 3 0300 | 302 | 40.8 |
RR 3 0350 | 352 | 46.9 |
RR 3 0365 | 367 | 48.7 |
RR 3 0400 | 402 | 52.9 |
RR 3 0450 | 452 | 58.8 |
RR 3 0500 | 502 | 64.8 |
RR 3 0550 | 552 | 70.5 |
RR 3 0565 | 567 | 72.4 |
RR 3 0600 | 602 | 76.5 |
RR 3 0650 | 652 | 82.4 |
RR 3 0750 | 752 | 94.2 |
RR 3 0900 | 902 | 111.6 |
RR 3 1000 | 1002 | 123.1 |
RR 3 1200 | 1202 | 146.0 |
RR 3 1500 | 1502 | 180.6 |
RR 3 1800 | 1802 | 215.1 |
RR 3 2000 | 2002 | 238.1 |
RR 3 2200 | 2202 | 261.2 |
RR 3 2500 | 2502 | 296.2 |
4-трубчатые
4-трубчатые радиаторы IRSAP Tesi глубиной 139 мм.
Выберете интересующую вас модель.
Модель | Высота (мм) | Мощность (Вт, Δt=60°C) |
---|---|---|
RR 4 0200 | 202 | 33.1 |
RR 4 0260 | 262 | 44.3 |
RR 4 0300 | 302 | 52.9 |
RR 4 0350 | 352 | 60.9 |
RR 4 0365 | 367 | 63.3 |
RR 4 0400 | 402 | 68.9 |
RR 4 0450 | 452 | 76.8 |
RR 4 0500 | 502 | 84.6 |
RR 4 0550 | 552 | 92.4 |
RR 4 0565 | 567 | 94.7 |
RR 4 0600 | 602 | 100.1 |
RR 4 0650 | 652 | 107.8 |
RR 4 0750 | 752 | 123.2 |
RR 4 0900 | 902 | 146.0 |
RR 4 1000 | 1002 | 160.8 |
RR 4 1200 | 1202 | 189.8 |
RR 4 1500 | 1502 | 232.6 |
RR 4 1800 | 1802 | 274.9 |
RR 4 2000 | 2002 | 302.7 |
RR 4 2200 | 2202 | 330.3 |
RR 4 2500 | 2502 | 371.5 |
5-трубчатые
5-трубчатые радиаторы IRSAP Tesi глубиной 177 мм.
Выберете интересующую вас модель.
Модель | Высота (мм) | Мощность (Вт, Δt=60°C) |
---|---|---|
RR 5 0200 | 202 | 40.5 |
RR 5 0260 | 262 | 54.3 |
RR 5 0300 | 302 | 64.9 |
RR 5 0350 | 352 | 74.6 |
RR 5 0365 | 367 | 77.5 |
RR 5 0400 | 402 | 84.2 |
RR 5 0450 | 452 | 93.8 |
RR 5 0500 | 502 | 103.2 |
RR 5 0550 | 552 | 112.7 |
RR 5 0565 | 567 | 115.5 |
RR 5 0600 | 602 | 122.0 |
RR 5 0650 | 652 | 131.4 |
RR 5 0750 | 752 | 150.0 |
RR 5 0900 | 902 | 177.8 |
RR 5 1000 | 1002 | 195.4 |
RR 5 1200 | 1202 | 230.4 |
RR 5 1500 | 1502 | 281.8 |
RR 5 1800 | 1802 | 332.8 |
RR 5 2000 | 2002 | 366.6 |
RR 5 2200 | 2202 | 400.2 |
RR 5 2500 | 2502 | 450.4 |
6-трубчатые
6-трубчатые радиаторы IRSAP Tesi глубиной 215 мм.
Выберете интересующую вас модель.
Модель | Высота (мм) | Мощность (Вт, Δt=60°C) |
---|---|---|
RR 6 0200 | 202 | 48.0 |
RR 6 0260 | 262 | 64.2 |
RR 6 0300 | 302 | 76.9 |
RR 6 0350 | 352 | 88.3 |
RR 6 0365 | 367 | 91.7 |
RR 6 0400 | 402 | 99.6 |
RR 6 0450 | 452 | 110.9 |
RR 6 0500 | 502 | 122.0 |
RR 6 0550 | 552 | 133.1 |
RR 6 0565 | 567 | 136.4 |
RR 6 0600 | 602 | 144.2 |
RR 6 0650 | 652 | 155.2 |
RR 6 0750 | 752 | 177.1 |
RR 6 0900 | 902 | 209.8 |
RR 6 1000 | 1002 | 230.4 |
RR 6 1200 | 1202 | 271.2 |
RR 6 1500 | 1502 | 331.1 |
RR 6 1800 | 1802 | 390.9 |
RR 6 2000 | 2002 | 430.7 |
RR 6 2200 | 2202 | 470.3 |
RR 6 2500 | 2502 | 529.6 |