Трубчатые радиаторы IRSAP Tesi: полный каталог
IRSAP Tesi — линейка стальных трубчатых радиаторов в 2-, 3-, 4-, 5- и 6-трубчатом исполнении.
Коротко
Если нужна быстрая покупка, начните со складских моделей: 30300, 30365, 30500, 20565, 30565, 21800 и 31800. Если нужен нестандартный размер, цвет или подключение — выбирайте модель под заказ из полной линейки Tesi 2 / 3 / 4 / 5 / 6.
Популярные складские модели IRSAP Tesi
Модели, с которых чаще начинают подбор: низкие, стандартные и вертикальные радиаторы из складской программы.
Как устроена линейка IRSAP Tesi
Серия | Глубина | Когда выбирать |
|---|---|---|
| Tesi 2 | 65 мм | когда важна минимальная глубина и аккуратный внешний вид |
| Tesi 3 | 101 мм | универсальный вариант для большинства задач |
| Tesi 4 | 139 мм | когда нужна большая мощность при той же высоте |
| Tesi 5 | 177 мм | для помещений с повышенной потребностью в тепле |
| Tesi 6 | 215 мм | максимальная мощность при ограниченной длине стены |
Чем больше трубок в глубину, тем выше теплоотдача при той же высоте и длине, но тем сильнее радиатор выступает от стены.
Полный каталог моделей по сериям
Компактный каталог сгруппирован по сериям Tesi 2 / 3 / 4 / 5 / 6. Все модели ведут на отдельные страницы.
Tesi 2 - глубина 65 мм
| Высота | Модель | Ссылка |
|---|---|---|
| 197 мм | 20200 | Смотреть |
| 262 мм | 20260 | Смотреть |
| 302 мм | 20300 | Смотреть |
| 352 мм | 20350 | Смотреть |
| 367 мм | 20365 | Смотреть |
| 402 мм | 20400 | Смотреть |
| 452 мм | 20450 | Смотреть |
| 502 мм | 20500 | Смотреть |
| 552 мм | 20550 | Смотреть |
| 567 мм | 20565 | Смотреть |
| 567 мм | 20565 | Смотреть |
| 602 мм | 20600 | Смотреть |
| 652 мм | 20650 | Смотреть |
| 752 мм | 20750 | Смотреть |
| 902 мм | 20900 | Смотреть |
| 1002 мм | 21000 | Смотреть |
| 1202 мм | 21200 | Смотреть |
| 1502 мм | 21500 | Смотреть |
| 1802 мм | 21800 | Смотреть |
| 1802 мм | 21800 | Смотреть |
| 2002 мм | 22000 | Смотреть |
| 2202 мм | 22200 | Смотреть |
| 2502 мм | 22500 | Смотреть |
Tesi 3 - глубина 101 мм
| Высота | Модель | Ссылка |
|---|---|---|
| 202 мм | 30200 | Смотреть |
| 262 мм | 30260 | Смотреть |
| 302 мм | 30300 | Смотреть |
| 302 мм | 30300 | Смотреть |
| 352 мм | 30350 | Смотреть |
| 367 мм | 30365 | Смотреть |
| 367 мм | 30365 | Смотреть |
| 402 мм | 30400 | Смотреть |
| 452 мм | 30450 | Смотреть |
| 502 мм | 30500 | Смотреть |
| 502 мм | 30500 | Смотреть |
| 552 мм | 30550 | Смотреть |
| 567 мм | 30565 | Смотреть |
| 567 мм | 30565 | Смотреть |
| 602 мм | 30600 | Смотреть |
| 652 мм | 30650 | Смотреть |
| 752 мм | 30750 | Смотреть |
| 902 мм | 30900 | Смотреть |
| 1002 мм | 31000 | Смотреть |
| 1202 мм | 31200 | Смотреть |
| 1502 мм | 31500 | Смотреть |
| 1802 мм | 31800 | Смотреть |
| 1802 мм | 31800 | Смотреть |
| 2002 мм | 32000 | Смотреть |
| 2202 мм | 32200 | Смотреть |
| 2502 мм | 32500 | Смотреть |
Tesi 4 - глубина 139 мм
| Высота | Модель | Ссылка |
|---|---|---|
| 202 мм | 40200 | Смотреть |
| 262 мм | 40260 | Смотреть |
| 302 мм | 40300 | Смотреть |
| 352 мм | 40350 | Смотреть |
| 367 мм | 40365 | Смотреть |
| 402 мм | 40400 | Смотреть |
| 452 мм | 40450 | Смотреть |
| 502 мм | 40500 | Смотреть |
| 552 мм | 40550 | Смотреть |
| 567 мм | 40565 | Смотреть |
| 602 мм | 40600 | Смотреть |
| 652 мм | 40650 | Смотреть |
| 752 мм | 40750 | Смотреть |
| 902 мм | 40900 | Смотреть |
| 1002 мм | 41000 | Смотреть |
| 1202 мм | 41200 | Смотреть |
| 1502 мм | 41500 | Смотреть |
| 1802 мм | 41800 | Смотреть |
| 2002 мм | 42000 | Смотреть |
| 2202 мм | 42200 | Смотреть |
| 2502 мм | 42500 | Смотреть |
Tesi 5 - глубина 177 мм
| Высота | Модель | Ссылка |
|---|---|---|
| 202 мм | 50200 | Смотреть |
| 262 мм | 50260 | Смотреть |
| 302 мм | 50300 | Смотреть |
| 352 мм | 50350 | Смотреть |
| 367 мм | 50365 | Смотреть |
| 402 мм | 50400 | Смотреть |
| 452 мм | 50450 | Смотреть |
| 502 мм | 50500 | Смотреть |
| 552 мм | 50550 | Смотреть |
| 567 мм | 50565 | Смотреть |
| 602 мм | 50600 | Смотреть |
| 652 мм | 50650 | Смотреть |
| 752 мм | 50750 | Смотреть |
| 902 мм | 50900 | Смотреть |
| 1002 мм | 51000 | Смотреть |
| 1202 мм | 51200 | Смотреть |
| 1502 мм | 51500 | Смотреть |
| 1802 мм | 51800 | Смотреть |
| 2002 мм | 52000 | Смотреть |
| 2202 мм | 52200 | Смотреть |
| 2502 мм | 52500 | Смотреть |
Tesi 6 - глубина 215 мм
| Высота | Модель | Ссылка |
|---|---|---|
| 202 мм | 60200 | Смотреть |
| 262 мм | 60260 | Смотреть |
| 302 мм | 60300 | Смотреть |
| 352 мм | 60350 | Смотреть |
| 367 мм | 60365 | Смотреть |
| 402 мм | 60400 | Смотреть |
| 452 мм | 60450 | Смотреть |
| 502 мм | 60500 | Смотреть |
| 552 мм | 60550 | Смотреть |
| 567 мм | 60565 | Смотреть |
| 602 мм | 60600 | Смотреть |
| 652 мм | 60650 | Смотреть |
| 752 мм | 60750 | Смотреть |
| 902 мм | 60900 | Смотреть |
| 1002 мм | 61000 | Смотреть |
| 1202 мм | 61200 | Смотреть |
| 1502 мм | 61500 | Смотреть |
| 1802 мм | 61800 | Смотреть |
| 2002 мм | 62000 | Смотреть |
| 2202 мм | 62200 | Смотреть |
| 2502 мм | 62500 | Смотреть |
Показать технические характеристики Tesi 2
Модель | Высота (мм) | Мощность (Вт, Δt=60°C) |
|---|---|---|
2 0200 | 197 | 18.7 |
2 0260 | 262 | 24.8 |
2 0300 | 302 | 29.4 |
2 0350 | 352 | 33.6 |
2 0365 | 367 | 34.9 |
2 0400 | 402 | 37.8 |
2 0450 | 452 | 41.9 |
2 0500 | 502 | 46.1 |
2 0550 | 552 | 50.2 |
2 0565 | 567 | 51.4 |
2 0600 | 602 | 54.3 |
2 0650 | 652 | 58.5 |
2 0750 | 752 | 66.7 |
2 0900 | 902 | 79.2 |
2 1000 | 1002 | 87.6 |
2 1200 | 1202 | 104.8 |
2 1500 | 1502 | 131.3 |
2 1800 | 1802 | 158.4 |
2 2000 | 2002 | 176.8 |
2 2200 | 2202 | 195.7 |
2 2500 | 2502 | 225.1 |
Показать технические характеристики Tesi 3
Модель | Высота (мм) | Мощность (Вт, Δt=60°C) |
|---|---|---|
3 0200 | 202 | 25.7 |
3 0260 | 262 | 34.5 |
3 0300 | 302 | 40.8 |
3 0350 | 352 | 46.9 |
3 0365 | 367 | 48.7 |
3 0400 | 402 | 52.9 |
3 0450 | 452 | 58.8 |
3 0500 | 502 | 64.8 |
3 0550 | 552 | 70.5 |
3 0565 | 567 | 72.4 |
3 0600 | 602 | 76.5 |
3 0650 | 652 | 82.4 |
3 0750 | 752 | 94.2 |
3 0900 | 902 | 111.6 |
3 1000 | 1002 | 123.1 |
3 1200 | 1202 | 146.0 |
3 1500 | 1502 | 180.6 |
3 1800 | 1802 | 215.1 |
3 2000 | 2002 | 238.1 |
3 2200 | 2202 | 261.2 |
3 2500 | 2502 | 296.2 |
Показать технические характеристики Tesi 4
Модель | Высота (мм) | Мощность (Вт, Δt=60°C) |
|---|---|---|
4 0200 | 202 | 33.1 |
4 0260 | 262 | 44.3 |
4 0300 | 302 | 52.9 |
4 0350 | 352 | 60.9 |
4 0365 | 367 | 63.3 |
4 0400 | 402 | 68.9 |
4 0450 | 452 | 76.8 |
4 0500 | 502 | 84.6 |
4 0550 | 552 | 92.4 |
4 0565 | 567 | 94.7 |
4 0600 | 602 | 100.1 |
4 0650 | 652 | 107.8 |
4 0750 | 752 | 123.2 |
4 0900 | 902 | 146.0 |
4 1000 | 1002 | 160.8 |
4 1200 | 1202 | 189.8 |
4 1500 | 1502 | 232.6 |
4 1800 | 1802 | 274.9 |
4 2000 | 2002 | 302.7 |
4 2200 | 2202 | 330.3 |
4 2500 | 2502 | 371.5 |
Показать технические характеристики Tesi 5
Модель | Высота (мм) | Мощность (Вт, Δt=60°C) |
|---|---|---|
5 0200 | 202 | 40.5 |
5 0260 | 262 | 54.3 |
5 0300 | 302 | 64.9 |
5 0350 | 352 | 74.6 |
5 0365 | 367 | 77.5 |
5 0400 | 402 | 84.2 |
5 0450 | 452 | 93.8 |
5 0500 | 502 | 103.2 |
5 0550 | 552 | 112.7 |
5 0565 | 567 | 115.5 |
5 0600 | 602 | 122.0 |
5 0650 | 652 | 131.4 |
5 0750 | 752 | 150.0 |
5 0900 | 902 | 177.8 |
5 1000 | 1002 | 195.4 |
5 1200 | 1202 | 230.4 |
5 1500 | 1502 | 281.8 |
5 1800 | 1802 | 332.8 |
5 2000 | 2002 | 366.6 |
5 2200 | 2202 | 400.2 |
5 2500 | 2502 | 450.4 |
Показать технические характеристики Tesi 6
Модель | Высота (мм) | Мощность (Вт, Δt=60°C) |
|---|---|---|
6 0200 | 202 | 48.0 |
6 0260 | 262 | 64.2 |
6 0300 | 302 | 76.9 |
6 0350 | 352 | 88.3 |
6 0365 | 367 | 91.7 |
6 0400 | 402 | 99.6 |
6 0450 | 452 | 110.9 |
6 0500 | 502 | 122.0 |
6 0550 | 552 | 133.1 |
6 0565 | 567 | 136.4 |
6 0600 | 602 | 144.2 |
6 0650 | 652 | 155.2 |
6 0750 | 752 | 177.1 |
6 0900 | 902 | 209.8 |
6 1000 | 1002 | 230.4 |
6 1200 | 1202 | 271.2 |
6 1500 | 1502 | 331.1 |
6 1800 | 1802 | 390.9 |
6 2000 | 2002 | 430.7 |
6 2200 | 2202 | 470.3 |
6 2500 | 2502 | 529.6 |
Подбор IRSAP Tesi по задаче
Если точная модель пока неизвестна, выберите задачу установки.
Полезные материалы
Статьи для проверки высоты, мощности, подключения и складских моделей.
FAQ по каталогу IRSAP Tesi
Чем отличаются IRSAP Tesi 2, 3, 4, 5 и 6?
Серии отличаются количеством трубок в глубину: Tesi 2 имеет глубину 65 мм, Tesi 3 - 101 мм, Tesi 4 - 139 мм, Tesi 5 - 177 мм, Tesi 6 - 215 мм. Чем больше глубина, тем выше теплоотдача при той же высоте и длине.
Какие модели IRSAP Tesi есть в складской программе?
Чаще всего в складской программе смотрят 30300, 30365, 30500, 20565, 30565, 21800 и 31800. Точное наличие, цвет, подключение и число секций лучше уточнять перед заказом.
Как выбрать высоту радиатора IRSAP Tesi?
Высоту выбирают по месту установки и требуемой мощности. Для низких подоконников подходят модели до 400 мм, для стандартной замены часто смотрят 500-565 мм, для узких простенков - вертикальные модели от 1500 мм.
Когда выбирать низкий радиатор IRSAP Tesi?
Низкий Tesi нужен, когда подоконник расположен низко или есть панорамное остекление. В складской программе обычно начинают с 30300 и 30365.
Когда нужен вертикальный IRSAP Tesi?
Вертикальный Tesi выбирают, когда под окном нет места или нужна установка на узком простенке. Популярные складские вертикальные модели - 21800 и 31800.
Можно ли заказать IRSAP Tesi в другом цвете?
Да, модели под заказ доступны в цветах палитры IRSAP и RAL, а также с разными подключениями. Складская программа обычно ограничена базовыми цветами и подключениями.
Как рассчитать количество секций?
Откройте расчет секций, укажите площадь помещения, модель, цвет и подключение. Для точного КП также важны высота потолка, остекление, тип помещения и параметры подключения.
Нужен точный расчет IRSAP Tesi?
Отправьте размеры помещения, фото стены и параметры подключения — подберём модель, секции и наличие.
